Sistema de controle automático da máquina de expansão aplicado na indústria de rações
Visão geral Descrição do produto 1. o alimentador da máquina de expansão pode usar a alimentação da balança de peso (opc
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | SWD |
Tipo de peletizadora | Não |
Tipo de máquina de volume | Máquina de volume de parafuso duplo |
Método de expansão | Expansão úmida |
Doença | Novo |
Forma de materiais aplicáveis | Granular |
garantia | Conforme contrato |
Material | Tubo Sem Costura e Aço Carbono |
Peso | 620kg |
Demanda de água | 1500kg por hora |
Demanda de ar | 1000kg por hora |
Tensão | 380 V 50Hz |
Saída | 5~10 toneladas por hora |
Poder | 3 kW |
Modelo | Swd-2 |
Pacote de Transporte | Envoltório e Paleta |
Especificação | 2000*2000*3500mm |
Marca comercial | PRINCIPAL |
Origem | Yangzhou |
Código HS | 8423309090 |
Capacidade de produção | 500/Conjuntos |
Descrição do produto
Descrição do produtoProdutos relacionados
-
A solução industrial esperta da fábrica 3c encaixota a linha de produção totalmente automatizada
-
Transceptor ótico frente e verso de SFP 3.072gbps 1310nm SMF 5km LC
-
24~48 núcleos 19" painel de remendo ODF da montagem em rack de fibra óptica 1u/2u
-
Transceptor ótico frente e verso de SFP 8gbps 850nm Mmf 300m LC